Appearance
组件信息字段
9.1 机组参数
发电侧总体分为两大类,分别为机组Unit和新能源Renewable。
其中机组信息表unitInfo参数如下:
参数key | 类型 | 单位 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
name | string | n/a | n/a | 机组名称,唯一 |
bus | string | n/a | n/a | 机组所在母线 |
ntype | string | n/a | Unit | 节点类型Unit |
ctype | string | n/a | Coal | 机组类型Coal/Gas/Nuclear |
pNom | float | MW | 0 | 额定功率,如600MW |
pMin | float | MW | 0 | 最小功率,如200MW |
pMax | float | MW | inf | 最大功率,如550MW |
isUC | int | n/a | 1 | 是否参与机组组合,0表示不参与,按曲线出力,1表示参与,可启停,2表示必开。其中isUC=2时,需要指定机组预测曲线 |
isAvailable | int | n/a | 1 | 是否可用 |
startUpCost | float | currency | 0 | 开机成本 |
shutDownCost | float | currency | 0 | 停机成本 |
noLoadCost | float | currency | 0 | 空载成本 |
minUpTime | int | snapshots | 0 | 最小开机时间,时间间隔数 |
minDownTime | int | snapshots | 0 | 最小停机时间,时间间隔数 |
upTimeBefore | int | snapshots | 1 | 初始开机时间,时间间隔数 |
downTimeBefore | int | snapshots | 0 | 初始停机时间,时间间隔数 |
rampLimitUp | float | per unit | NaN | 上爬坡率,该时间间隔的pu值 |
rampLimitDown | float | per unit | NaN | 下爬坡率,该时间间隔的pu值 |
rampLimitStartUp | float | per unit | 1 | 开机上爬坡率,该时间间隔的pu值 |
rampLimitShutDown | float | per unit | 1 | 停机下爬坡率,该时间间隔的pu值 |
costA | float | n/a | 0 | 机组成本参数二次项系数,用于自动生成报价。 |
(ax^2+bx+c)*P | ||||
costB | float | n/a | 0 | 机组成本参数一次项系数,用于自动生成报价。 |
(ax^2+bx+c)*P | ||||
costC | float | n/a | 0 | 机组成本参数常数项系数,用于自动生成报价。(ax^2+bx+c)P,此处costCcostP应与空载成本一致 |
costP | float | n/a | 0 | 机组成本-燃料成本,,用于自动生成报价。(ax^2+bx+c)*P |
lat | float | n/a | 0 | 纬度 |
lon | float | n/a | 0 | 经度 |
注意1:所有的爬坡率均为当前时间间隔的标幺值(per unit),例如: 1)时间间隔为15min,某机组爬坡速率0.8%/min,装机350mw,那么此处填写的爬坡率为0.00815=0.12 p.u.,其实际爬坡率为 0.00835015(分钟)= 42MW / 15min 2)时间间隔为1h,某机组爬坡速率0.8%/min,装机350mw,那么此处填写的爬坡率为0.00860=0.48 p.u.,其实际爬坡率为 0.00835060(分钟)= 168MW / 1h
注意2:所有的最小开机时间、最小停机时间等均为时间戳数量,假如说时间间隔15min,最小开机时间需要设置为24小时,那么需要填写96。
当isUC=2时,需要指定固定出力机组的预测曲线,总体预测表格为unitPredict,形式如下,其中第一列为时间列,后续列名为固定出力机组名称。
time | G01 | G02 | G03 |
---|---|---|---|
t01 | 100 | 100 | 100 |
t02 | 100 | 100 | 100 |
9.2 新能源参数
参数key | 类型 | 单位 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
name | string | n/a | n/a | 机组名称,唯一 |
bus | string | n/a | n/a | 机组所在母线 |
ntype | string | n/a | Re | 节点类型Re |
ctype | string | n/a | Coal | 机组类型Wind/Solar/Hydro |
pNom | float | MW | 0 | 装机量,如100MW |
lat | float | n/a | 0 | 纬度 |
lon | float | n/a | 0 | 经度 |
需要指定新能源电站的预测曲线,总体预测表格为renewablePredict,形式如下,其中第一列为时间列,后续列名为新能源电站名称。
time | Wind01 | Wind02 | Solar03 |
---|---|---|---|
t01 | 100 | 100 | 100 |
t02 | 100 | 100 | 100 |
9.3 负荷参数
负荷参数如下所示
参数key | 类型 | 单位 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
name | string | n/a | n/a | 机组名称,唯一 |
bus | string | n/a | n/a | 机组所在母线 |
ntype | string | n/a | Load | 节点类型Load |
ctype | string | n/a | Commercial | 负荷类型Commercial/Industry |
pNom | float | MW | 0 | 最大负荷 |
pMin | float | MW | 0 | 最小负荷 |
pMax | float | MW | 0 | 最大负荷 |
lat | float | n/a | 0 | 纬度 |
lon | float | n/a | 0 | 经度 |
需要指定负荷预测曲线,总体预测表格为loadPredict,形式如下,其中第一列为时间列,后续列名为负荷名称。
time | Load01 | Load02 | Load03 |
---|---|---|---|
t01 | 100 | 100 | 100 |
t02 | 100 | 100 | 100 |
9.4 母线参数
母线参数如下表所示
参数key | 类型 | 单位 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
name | string | n/a | n/a | 母线名称,唯一 |
ntype | string | n/a | Bus | 节点类型Bus |
ctype | string | n/a | AC | 母线类型AC/DC |
vNom | float | kV | 220 | 电压等级 |
lat | float | n/a | 0 | 纬度 |
lon | float | n/a | 0 | 经度 |
9.5 储能参数
储能参数如下表所示
参数key | 类型 | 单位 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
name | string | n/a | n/a | 储能名称 |
bus | string | n/a | n/a | 所在母线 |
pNom | float | MW | 0 | 额定功率 |
marginalCost | static or series | currency/MWh | 0 | 充放电成本 |
stateOfChargeInitial | float | MWh | 0 | 初始电量 |
maxHours | float | hours | 1 | 最大充电时间 |
efficiencyStore | float | per unit | 1 | 充电效率 |
efficiencyDispatch | float | per unit | 1 | 放电效率 |
standingLoss | float | per unit | 0 | 常规损耗 |
inflow | static or series | MW | 0 | 流入 |
9.6 线路参数
线路参数如下表所示
参数key | 类型 | 单位 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
name | string | n/a | n/a | 线路名称 |
fromBus | string | n/a | n/a | 起始母线 |
toBus | string | n/a | n/a | 终止母线 |
ctype | string | n/a | 类型 | |
x | float | Ohm | 0 | 电抗,对于AC线路不能为零,已知线路电感L,那么x=2πfL. 线路阻抗 z=r+jx 必须为非零值。 |
r | float | Ohm | 0 | 线路电阻,对于DC线路不能为零. 线路阻抗 z=r+jx 必须为非零值。 |
g | float | Siemens | 0 | 并联电导. 并联导纳is y=g+jb. |
b | float | Siemens | 0 | 并联电纳. 如果并联电容为C ,那么 b=2πfC。 并联导纳是y=g+jb. |
sNom | float | MVA | 0 | 有功最大潮流限制 |
length | float | km | 0 | 线路长度 |